| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$699,90 | Total R$1.399,80 | |
| 3 x de R$469,04 | Total R$1.407,12 | |
| 4 x de R$356,64 | Total R$1.426,56 | |
| 5 x de R$287,52 | Total R$1.437,60 | |
| 6 x de R$240,68 | Total R$1.444,08 | |
| 7 x de R$207,17 | Total R$1.450,20 | |
| 8 x de R$181,83 | Total R$1.454,64 | |
| 9 x de R$162,12 | Total R$1.459,08 | |
| 10 x de R$146,68 | Total R$1.466,88 | |
| 11 x de R$134,06 | Total R$1.474,68 | |
| 12 x de R$123,44 | Total R$1.481,28 |
Pise nos livros de história. Prestando homenagem a Frank Rudy, o homem que criou a cobiçada pedra angular do amortecimento - Air - o Nike Air Max TW SE celebra seu legado com detalhes divertidos. Desde o ano de lançamento do tênis orgulhosamente estampado na unidade Air até o seu detalhe de plástico transparente, seus visuais impressionantes proporcionam uma lição de conforto.
BENEFÍCIOS:


Garantimos uma compra segura, produto de qualidade e plena satisfação . Se você comprar e não gostar da qualidade de nossos tênis, você pode solicitar uma devolução em até 7 dias, após recebimento.
Agora você não precisa mais se preocupar com preços exorbitantes. A Elegantia oferece tênis da melhor qualidade com um preço abaixo da concorrência!
Te avaliaremos em todas as etapas de sua compra. Garantimos uma compra segura, produto de qualidade e plena satisfação. Assim que sua compra for confirmada, nossa equipe entrará em contato via e-mail em até 7 dias úteis para fornecer o código de rastreamento, que poderá ser acompanhado em tempo real.


Como medir: Pise descalço em uma folha de papel e marque a ponta do seu dedão e o final do seu calcanhar. Meça a distância entre os dois pontos e compare com a coluna "Medida do Pé (cm)".
| Tamanho (BR) | Medida do Pé (cm) | Tamanho (US) | Tamanho (EUR) |
| 34 | ~ 22.5 cm | 4 | 36 |
| 35 | ~ 23.5 cm | 5 | 37 |
| 36 | ~ 24.0 cm | 6 | 38 |
| 37 | ~ 25.0 cm | 7 | 39 |
| 38 | ~ 25.5 cm | 7.5 | 40 |
| 39 | ~ 26.5 cm | 8.5 | 41 |
| 40 | ~ 27.0 cm | 9 | 42 |
| 41 | ~ 28.0 cm | 10 | 43 |
| 42 | ~ 28.5 cm | 10.5 | 44 |
| 43 | ~ 29.5 cm | 11.5 | 45 |
| 44 | ~ 30.0 cm | 12 | 46 |
| 45 | ~ 31.0 cm | 13 | 47 |
| 46 | ~ 32.0 cm | 14 | 48 |
Obs.: Pode haver variação de até +0,5 cm nos tamanhos
