| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$641,57 | Total R$1.283,15 | |
| 3 x de R$429,95 | Total R$1.289,86 | |
| 4 x de R$326,92 | Total R$1.307,68 | |
| 5 x de R$263,56 | Total R$1.317,80 | |
| 6 x de R$220,62 | Total R$1.323,74 | |
| 7 x de R$189,90 | Total R$1.329,35 | |
| 8 x de R$166,67 | Total R$1.333,42 | |
| 9 x de R$148,61 | Total R$1.337,49 | |
| 10 x de R$134,46 | Total R$1.344,64 | |
| 11 x de R$122,89 | Total R$1.351,79 | |
| 12 x de R$113,15 | Total R$1.357,84 |
O adidas Crazy 97 EQT Elevation ‘1997 All Star’ traz de volta a silhueta vintage que Kobe Bryant tornou famosa. O modelo foi usado por Kobe durante sua premiada apresentação no Concurso de Enterradas da NBA de 1997, e o Jogo das Estrelas daquele ano inspirou o esquema de cores exclusivo do tênis. O cabedal combina painéis laterais em mesh preto com sobreposições em couro sintético nas cores azul-turquesa e prata metálico. Uma etiqueta com a inscrição "1997" está fixada na língua, apresentando um emblema holográfico laranja que alterna entre as marcas adidas e Feet You Wear. O tênis possui entressola em EVA esculpida e solado de borracha com padrão espinha de peixe e tração.


Garantimos uma compra segura, produto de qualidade e plena satisfação . Se você comprar e não gostar da qualidade de nossos tênis, você pode solicitar uma devolução em até 7 dias, após recebimento.
Agora você não precisa mais se preocupar com preços exorbitantes. A Elegantia oferece tênis da melhor qualidade com um preço abaixo da concorrência!
Te avaliaremos em todas as etapas de sua compra. Garantimos uma compra segura, produto de qualidade e plena satisfação. Assim que sua compra for confirmada, nossa equipe entrará em contato via e-mail em até 7 dias úteis para fornecer o código de rastreamento, que poderá ser acompanhado em tempo real.


Como medir: Pise descalço em uma folha de papel e marque a ponta do seu dedão e o final do seu calcanhar. Meça a distância entre os dois pontos e compare com a coluna "Medida do Pé (cm)".
| Tamanho (BR) | Medida do Pé (cm) | Tamanho (US) | Tamanho (EUR) |
| 34 | ~ 22.5 cm | 4 | 36 |
| 35 | ~ 23.5 cm | 5 | 37 |
| 36 | ~ 24.0 cm | 6 | 38 |
| 37 | ~ 25.0 cm | 7 | 39 |
| 38 | ~ 25.5 cm | 7.5 | 40 |
| 39 | ~ 26.5 cm | 8.5 | 41 |
| 40 | ~ 27.0 cm | 9 | 42 |
| 41 | ~ 28.0 cm | 10 | 43 |
| 42 | ~ 28.5 cm | 10.5 | 44 |
| 43 | ~ 29.5 cm | 11.5 | 45 |
| 44 | ~ 30.0 cm | 12 | 46 |
| 45 | ~ 31.0 cm | 13 | 47 |
| 46 | ~ 32.0 cm | 14 | 48 |
Obs.: Pode haver variação de até +0,5 cm nos tamanhos
