| 1 x de R$600,00 sem juros | Total R$600,00 | |
| 2 x de R$300,00 sem juros | Total R$600,00 | |
| 3 x de R$200,00 sem juros | Total R$600,00 | |
| 4 x de R$178,32 | Total R$713,28 | |
| 5 x de R$143,76 | Total R$718,80 | |
| 6 x de R$120,34 | Total R$722,04 | |
| 7 x de R$103,59 | Total R$725,10 |
Descrição
Marque cestas à vontade com o Nike Precision 7. Desenvolvido com uma combinação de controle no de solo, conforto e tração na quadra, ele é perfeito para fazer jogadas impactantes quando o seu nome é chamado para a próxima pelada. Entre e faça jogadas que mudam o resultado da partida.
Conforto para todos os jogos
A espuma macia na boca e na língua aumenta a sensação de conforto em volta do tornozelo e por cima do pé, áreas onde você não quer distrações. Ele ajuda a atingir um equilíbrio consistente entre o controle no solo ao mudar de direção de forma repentina e conforto ao correr de uma extremidade a outra da quadra. A parte de cima de tela ventilada oferece firmeza para os pés.
Amortecimento para o impulso
A entressola de espuma moldada é macia e oferece sustentação, garantindo amortecimento para o movimento contínuo durante o jogo.
Aderência e movimentação
O padrão de tração espinha de peixe garante aderência multidirecional, ideal para jogadores que dependem da rapidez e habilidade de corte. A borracha envolve as laterais no antepé permitindo tração máxima.
Mais benefícios
A boca de cano baixo oferece mobilidade no tornozelo.
O recorte visível na espuma ajuda a reduzir o peso.
Detalhes do produto
Sobreposições sem costuras
Logotipo Swoosh moldado
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) Saiba como medir |
|---|---|---|
| 34 | 3.5 | 21.6 |
| 34.5 | 4 | 22.0 |
| 35 | 4.5 | 22.4 |
| 35.5 | 5 | 22.9 |
| 36 | 5.5 | 23.3 |
| 37 | 6 | 23.7 |
| 37.5 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 7 | 24.5 |
| 39 | 7.5 | 25.0 |
| 39.5 | 8 | 25.4 |
| 40 | 8.5 | 25.8 |
| 40.5 | 9 | 26.2 |
| 41 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 10 | 27.1 |
| 42.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 27.9 |
| 43.5 | 11.5 | 28.3 |
| 44 | 12 | 28.8 |
| 45 | 12.5 | 29.2 |
| 46 | 13 | 29.6 |
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) Saiba como medir |
|---|---|---|
| 33.5 | 5 | 22.0 |
| 34 | 5.5 | 22.4 |
| 35 | 6 | 22.9 |
| 35.5 | 6.5 | 23.3 |
| 36 | 7 | 23.7 |
| 37 | 7.5 | 24.1 |
| 37.5 | 8 | 24.5 |
| 38 | 8.5 | 25.0 |
| 39 | 9 | 25.4 |
| 39.5 | 9.5 | 25.8 |
| 40 | 10 | 26.2 |
| 41 | 10.5 | 26.7 |
| 41.5 | 11 | 27.1 |
| 42 | 11.5 | 27.5 |
| 43 | 12 | 27.9 |
